Royal Canin Chihuahua Puppy для щенков чихуахуа
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
- Высокая вкусовая привлекательность Благодаря отборным натуральным ароматам и специально адаптированным крокетам мелкого размера и текстуры, продукт обладает максимальной аппетитностью даже для самых маленьких и привередливых собак.
- Ослабление запаха стула Разработанный на основе белков L.I.P. и обогащенный фруктоолигосахаридами (ФОС), продукт обеспечивает оптимальную перевариваемость и баланс микрофлоры кишечника.
- Специальная формула, помогающая формировать защитные механизмы организма Комплекс антиоксидантов, обладающих синергичным действием (лютеин, таурин, витамины С и Е), укрепляет иммунную защиту. Манноолигосахариды стимулируют производство антител.
- Специально для миниатюрных челюстей Крокеты идеально подходят для крошечных челюстей чихуахуа
Ингредиенты:
- Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, гидролизованные дрожжи (источник манноолигосахаридов), L-лизин, таурин, яичный порошок, DL-метионин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%): | 20 |
- Омега-6 (%) | 3,6 |
- Омега-3 (%) | 0,7 |
- EPA + DHA (%) | 0,3 |
Пищевая клетчатка (%) | 7,6 |
Зола (%) | 6,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 33,7 |
- Крахмал (%) | 27,9 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Натрий (%) | 0,3 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 23 |
Железо (мг/кг) | 200 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 240 |
Селен (%) | 0,18 |
Йод (%) | 2,73 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 30 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 52,7 |
Витамин В2 (мг/кг) | 52,7 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 157,3 |
Витамин В6 (мг/кг) | 82,1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 16,6 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,32 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | - |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | - |
Энергетическая ценность | ккал/кг |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) | 4348 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3930 |
Метаболическая энергия (измеренная) | 4175 |
Вес:
1,5 кг
Белок:
30
Жир:
20